Kantor Camat Kasiman
Jl. Diponegoro No.14 Batokan- Bojonegoro, 62164
Telp: 0353-531031/e-mail: admin@mail.com
| Nama Kecamatan | : Kasiman |
|---|---|
| Kode Kecamatan | : 35.22.20 |
| Tahun Pembentukan | : 1990 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Provinsi | : - Jawa Timur |
| Kabupaten/Kota | : - Kab. Bojonegoro |
| Kode Pos | : 62164 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Tipologi | : Kecamatan Maju Namun Terpencil. |
|---|---|
| Ketinggian | : 1 (MDPL) |
| Luas Wilayah | : 0 km2 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Kode Pos | : 62164 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Jumlah Penduduk | : 30,840 |
| Laki Laki | : 14,608 |
| Perempuan | : 14,576 |
| Utara | : Kecamatan A |
|---|---|
| Timur | : Kecamatan B |
| Selatan | : Kecamatan C |
| Barat | : Kecamatan D |
| 1. Puskesmas | : 0 |
|---|---|
| 2. Puskesmas Pembantu | : 0 |
| 3. Posyandu | : 0 |
| 4. Pondok Bersalin | : 0 |
| 1. PAUD/Sederajat | : 0 |
|---|---|
| 2. SD/Sederajat | : 0 |
| 3. SMP/Sederajat | : 0 |
| 4. SMA/Sederajat | : 0 |
| 1. Masjid Besar | : 0 |
|---|---|
| 2. Gereja | : 0 |
| 3. Pasar | : 0 |
| 4. Balai Pertemuan | : 0 |
| Camat | : Drs. AGUS PURWANTO, M.Si |
|---|---|
| Sekretaris Camat | : PALUPI HADI RATIH |
| Kepala Seksi Pemerintahan Umum | : SAPUWAN |
| Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : FATURROHMAN |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : MOCH. SUDARMANTO, AMd |
| Kepala Seksi Pelayanan Umum | : -- |
| Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | : ZARNAL ABIDIN |
